<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Historia przejazdów &#8211; analiza podróży z lokalizatorem GPS	</title>
	<atom:link href="https://2021.ikol.pl/historia-przejazdow-analiza-podrozy-z-lokalizatorem-gps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://2021.ikol.pl/historia-przejazdow-analiza-podrozy-z-lokalizatorem-gps/</link>
	<description>Radiowe zabezpieczenie antykradzieżowe dla pojazdów, Monitoring GPS, Lokalizatory GPS</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jan 2021 11:43:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Monitoring GPS docenianym narzędziem pracy zdalnej &#187; IKOL.pl		</title>
		<link>https://2021.ikol.pl/historia-przejazdow-analiza-podrozy-z-lokalizatorem-gps/#comment-25</link>

		<dc:creator><![CDATA[Monitoring GPS docenianym narzędziem pracy zdalnej &#187; IKOL.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 11:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ikol.pl/?p=9549#comment-25</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Bez wątpienia każda automatyzacja administracji to oszczędność czasu i wyeliminowanie błędów, pojawiających się, kiedy piszemy i liczymy odręcznie. Dlatego pracując w systemie IKOL, nie musisz niczego zapisywać ręcznie. Podczas gdy inni toną w papierach, Ty korzystasz z wielozadaniowej platformy, która zapisuje i przechowuje informacje, dlatego możesz do nich wrócić, kiedy chcesz.  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Bez wątpienia każda automatyzacja administracji to oszczędność czasu i wyeliminowanie błędów, pojawiających się, kiedy piszemy i liczymy odręcznie. Dlatego pracując w systemie IKOL, nie musisz niczego zapisywać ręcznie. Podczas gdy inni toną w papierach, Ty korzystasz z wielozadaniowej platformy, która zapisuje i przechowuje informacje, dlatego możesz do nich wrócić, kiedy chcesz.  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Czy warto kupić GPS? &#187; IKOL.pl		</title>
		<link>https://2021.ikol.pl/historia-przejazdow-analiza-podrozy-z-lokalizatorem-gps/#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[Czy warto kupić GPS? &#187; IKOL.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 14:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ikol.pl/?p=9549#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ale czasem kiedy analizuję ich podróże, widzę na mapie jakie oczywiste błędy popełniają. Dzięki historii podróży widzę też moje działania i błędy, bo wielokrotnie mogłem zmienić ich trasę na szybszą i [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ale czasem kiedy analizuję ich podróże, widzę na mapie jakie oczywiste błędy popełniają. Dzięki historii podróży widzę też moje działania i błędy, bo wielokrotnie mogłem zmienić ich trasę na szybszą i [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
